CRB Monitor: Digital Asset Related Securities Database Enhancements
The CRB Monitor research team updated securities data, adding new source documents and relevant news to the Digital Asset-Related Business database. The database now features an updated sector breakdown and a summary of securities status changes for the week.


Digital Asset-Related Securities Database Updates
Additions and Deletions: Securities were updated in the Digital Asset-Related Securities Database.
| Added: |
| Bitcoin Friday Futures (Symbol: BFFM2619) |
| GraniteShares Autocallable MSTR ETF (ISIN: US38747T5341) |
| Sui ETF (Pre-IPO) |
| 2x Sui ETF (Pre-IPO) |
| Avalanche ETF (Pre-IPO) |
| 2x Avalanche ETF (Pre-IPO) |
| Galata Acquisition Corp. II (ISIN: KYG3R25N1167) |
| Galata Acquisition Corp. II (ISIN: KYG3R25N1084) |
| Direct Digital Holdings Inc (ISIN: US25461T3032) |
| NFT Limited (ISIN: KYG6363T1233) |
| Oriental Culture Holding Ltd (ISIN: KYG6796W1318) |
| NorthPalm Capital Corp. (ISIN: CA66660C1059) |
| 21Shares Canton Network ETF (ISIN: US53656H6788) |
| Lafayette Digital Acquisition Corp. I (ISIN: KYG5345D1236) |
| Lafayette Digital Acquisition Corp. I (ISIN: KYG5345D1152) |
| Dynamix Corporation III (ISIN: KYG2949T1177) |
| Dynamix Corporation III (ISIN: KYG2949T1250) |
| 21Shares Active Crypto ETF (ISIN: US53656H7448) |
| Robo.ai Inc (ISIN: KYG6693P1147) |
| Robo.ai Inc (ISIN: KYG6693P1303) |
| GraniteShares 3x Long MSTR Daily ETF (Pre-IPO) |
| GSR Ethereum Staking Opportunity ETF (Pre-IPO) |
| GSR Crypto StakingMax ETF (Pre-IPO) |
| GSR Ethereum YieldEdge ETF (Pre-IPO) |
| SMX (Security Matters) Public Ltd Co (ISIN: IE0008D7EWV5) |
| Classover Holdings, Inc. (ISIN: US1827443003) |
| Deleted: |
| Bitcoin Friday Futures (Symbol: BFFK2608) |
| T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF (ISIN: US26923Q3258) |
| T-REX 2X Long SOL Daily Target ETF (ISIN: US26923Q3746) |
| AAPKI Ventures Inc. (ISIN: CA00036H1001) |
| Sanrio Co Ltd (ISIN: JP3343200006) |
| HK.AI Capital Limited (ISIN: KYG9496A1022) |
| TECTONA LTD (ISIN: IL0002160104) |
| Tingo Group, Inc. (ISIN: US55328R1095) |
| Taoping Inc. (ISIN: VGG8675V1351) |
| Taoping Inc. (ISIN: VGG8675V1278) |
| Mitsui Chemicals, Inc. (ISIN: JP3888300005) |
| Dream Security Co., Ltd. (ISIN: KR7067460006) |
Changes to the Database: Updates ensure the database reflect the latest, accurate information for users
| Primary Business Name | ISIN | Primary Symbol | Primary Exchange | Change Type | Comments |
| 21shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | US53656H7778 | TXBC | NYSE Arca | Name Change | NAME: 21Shares Canton Network ETF >> 21shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF |
| 21Shares Hyperliquid ETF | US90137V1089 | THYP | Nasdaq | Active | STAT: Pre-IPO >> Active |
| 21Shares Hyperliquid ETF | US90137V1089 | THYP | Nasdaq | Add Primary Symbol/Exchange | SYM1: [EMPTY] >> THYP |
| 21Shares Hyperliquid ETF | US90137V1089 | THYP | Nasdaq | Add Primary Symbol/Exchange | EXCH1: [EMPTY] >> Nasdaq |
| 3x Bitcoin ETF | US92864M4758 | CUSIP Change | CUSIP: [EMPTY] >> 92864M475 | ||
| 3x Bitcoin ETF | US92864M4758 | ISIN Change | ISIN: [EMPTY] >> US92864M4758 | ||
| AMC Global Media Inc. | US00164V1035 | AMCX | Nasdaq | Name Change | NAME: AMC Networks Inc. >> AMC Global Media Inc. |
| Bitcoin Friday Futures | BFFK2608 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. | KYG1143H1011 | BIXI | Nasdaq | Name Change | NAME: Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd >> Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. |
| Bitwise Hyperliquid ETF | US09175T1060 | BHYP | NYSE Arca | Active | STAT: Pre-IPO >> Active |
| Bitwise Hyperliquid ETF | US09175T1060 | BHYP | NYSE Arca | Add Primary Symbol/Exchange | SYM1: [EMPTY] >> BHYP |
| Bitwise Hyperliquid ETF | US09175T1060 | BHYP | NYSE Arca | Add Primary Symbol/Exchange | EXCH1: [EMPTY] >> NYSE Arca |
| Classover Holdings, Inc. | US1827442013 | KIDZ | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| Crisp Momentum Inc. | US92934S5029 | OLKR | OTCID | Name Change | NAME: OpenLocker Holdings Inc >> Crisp Momentum Inc |
| Crisp Momentum Inc. | US92934S5029 | CRSF | OTCID | Primary Symbol Change | SYM1: OLKR >> CRSF |
| Digital Domain Holdings Limited | BMG2870G2095 | 547 | HKEX | Name Change | NAME: Digital Domain Holdings Ltd >> Digital Domain Holdings Limited |
| Direct Digital Holdings Inc | US25461T2042 | DRCT | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| DSS, Inc. | US26253C1027 | DSS | NYSE Amex | Non Pure-Play | PP: Yes >> No |
| DSS, Inc. | US26253C1027 | DSS | NYSE Amex | Tier Change | TIER: 2 >> 3 |
| e-World Companies, Inc. | US3005755034 | EWRC | OTC Expert | Name Change | NAME: eWorldCompanies >> e-World Companies, Inc. |
| East Side Games Group Inc. | CA2752551077 | EAGR | TSX | Name Change | NAME: East Side Games Group Inc >> East Side Games Group Inc. |
| Emperador Inc. | PHY2290T1044 | EMP | PSE | Name Change | NAME: Emperador Inc >> Emperador Inc. |
| Fintech Select Ltd. | CA31810H1073 | FTEC | TSX | Sector Change | SEC: Financial Services/Fintech >> Holders |
| Fintech Select Ltd. | CA31810H1073 | FTEC | TSX | Tier Change | TIER: 2 >> 1A |
| GraniteShares Autocallable COIN ETF | US38747T5267 | ATC | Nasdaq | Active | STAT: Pre-IPO >> Active |
| GraniteShares Autocallable COIN ETF | US38747T5267 | ATC | Nasdaq | Add Primary Symbol/Exchange | SYM1: [EMPTY] >> ATC |
| GraniteShares Autocallable COIN ETF | US38747T5267 | ATC | Nasdaq | Add Primary Symbol/Exchange | EXCH1: [EMPTY] >> Nasdaq |
| GraniteShares Autocallable COIN ETF | US38747T5267 | ATC | Nasdaq | CUSIP Change | CUSIP: [EMPTY] >> 38747T526 |
| GraniteShares Autocallable COIN ETF | US38747T5267 | ATC | Nasdaq | ISIN Change | ISIN: [EMPTY] >> US38747T5267 |
| GraniteShares YieldBOOSTTM CRCL ETF | US38747T6661 | CRY | Nasdaq | Name Change | NAME: GraniteShares Autocallable MSTR ETF >> GraniteShares YieldBOOSTTM CRCL ETF |
| GraniteShares YieldBOOSTTM CRCL ETF | US38747T6661 | CRY | Nasdaq | Sector Change | SEC: DA - Exchange Traded Fund (ETF) >> DARB - Exchange Traded Fund (ETF) |
| Grupo Cibest | US05968L1026 | CIB | NYSE | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> 7O3 |
| Grupo Cibest | US05968L1026 | CIB | NYSE | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| Grupo Cibest | US05968L1026 | CIB | NYSE | Add Third Symbol/Exchange | SYM3: [EMPTY] >> CIB1N |
| Grupo Cibest | US05968L1026 | CIB | NYSE | Add Third Symbol/Exchange | EXCH3: [EMPTY] >> XMEX |
| Grupo Cibest | US05968L1026 | CIB | NYSE | Name Change | NAME: Bancolombia S.A. >> Grupo Cibest |
| Gumi Inc | JP3273810006 | 3903 | TSE | Add Third Symbol/Exchange | SYM3: [EMPTY] >> 1G9 |
| Gumi Inc | JP3273810006 | 3903 | TSE | Add Third Symbol/Exchange | EXCH3: [EMPTY] >> FRA |
| Hall Chadwick Acquisition Corporation | KYG423861056 | HCAC | Nasdaq | Name Change | NAME: Hall Chadwick Acquisition Corp >> Hall Chadwick Acquisition Corporation |
| Hilbert Group AB | SE0017161235 | HILB | XSTO | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| IG Group Holdings PLC | GB00B06QFB75 | IGG | LSE | Third Exchange Change | EXCH3: SIX >> OTC Pink |
| IG Group Holdings PLC | GB00B06QFB75 | IGG | LSE | Third Symbol Change | SYM3: IGG >> IGGRF |
| Infinity Stone Ventures Corp | CA45675G2027 | B2IA | FRA | Primary Exchange Change | EXCH1: CSE >> FRA |
| Infinity Stone Ventures Corp | CA45675G2027 | B2IA | FRA | Primary Symbol Change | SYM1: GEMS >> B2IA |
| Infinity Stone Ventures Corp | CA45675G2027 | B2IA | FRA | Remove Third Symbol/Exchange | SYM3: GEMSF >> [REMOVED] |
| Infinity Stone Ventures Corp | CA45675G2027 | B2IA | FRA | Remove Third Symbol/Exchange | EXCH3: OTC Expert >> [REMOVED] |
| Infinity Stone Ventures Corp | CA45675G2027 | B2IA | FRA | Secondary Exchange Change | EXCH2: FRA >> OTC Expert |
| Infinity Stone Ventures Corp | CA45675G2027 | B2IA | FRA | Secondary Symbol Change | SYM2: B2IA >> GEMSF |
| Intelligent Protection Management Corp. | US69764K1060 | IPM | Nasdaq | Name Change | NAME: Intelligent Protection Management Corp >> Intelligent Protection Management Corp. |
| Lafayette Digital Acquisition Corp. I | KYG5345D1079 | ZKP | Nasdaq | Active | STAT: Pre-IPO >> Active |
| Lafayette Digital Acquisition Corp. I | KYG5345D1079 | ZKP | Nasdaq | Add Primary Symbol/Exchange | SYM1: [EMPTY] >> ZKP |
| Lafayette Digital Acquisition Corp. I | KYG5345D1079 | ZKP | Nasdaq | Add Primary Symbol/Exchange | EXCH1: [EMPTY] >> Nasdaq |
| Lafayette Digital Acquisition Corp. I | KYG5345D1079 | ZKP | Nasdaq | CUSIP Change | CUSIP: [EMPTY] >> G5345D107 |
| Lafayette Digital Acquisition Corp. I | KYG5345D1079 | ZKP | Nasdaq | ISIN Change | ISIN: [EMPTY] >> KYG5345D1079 |
| LG H&H Co., Ltd. | KR7051900009 | 051900 | KRX | Name Change | NAME: LG H&H Co Ltd >> LG H&H Co., Ltd. |
| M-up Holdings, Inc. | JP3167310006 | 3661 | TSE | Name Change | NAME: M-up Holdings Inc. >> M-up Holdings, Inc. |
| M3-Brigade Acquisition VI Corp. | KYG632211085 | MBVI | Nasdaq | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> 6I3 |
| M3-Brigade Acquisition VI Corp. | KYG632211085 | MBVI | Nasdaq | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| Metalpha Technology Holding Limited | KYG283651076 | MATH | Nasdaq | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> D92 |
| Metalpha Technology Holding Limited | KYG283651076 | MATH | Nasdaq | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| Morgan Stanley Ethereum Trust | US61780R1086 | CUSIP Change | CUSIP: [EMPTY] >> 61780R108 | ||
| Morgan Stanley Ethereum Trust | US61780R1086 | ISIN Change | ISIN: [EMPTY] >> US61780R1086 | ||
| Morgan Stanley Solana Trust | US61780V1098 | CUSIP Change | CUSIP: [EMPTY] >> 61780V109 | ||
| Morgan Stanley Solana Trust | US61780V1098 | ISIN Change | ISIN: [EMPTY] >> US61780V1098 | ||
| Nextech3D.AI Corporation | CA65343B1040 | NTAR | CSE | Add Third Symbol/Exchange | SYM3: [EMPTY] >> 1SS |
| Nextech3D.AI Corporation | CA65343B1040 | NTAR | CSE | Add Third Symbol/Exchange | EXCH3: [EMPTY] >> FRA |
| NFT Limited | KYG6363T1159 | MI | NYSE Amex | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| NorthPalm Capital Corp. | CA81111V2066 | SCYB | CSE | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| NorthPalm Capital Corp. | Name Change | NAME: Scryb Inc. >> NorthPalm Capital Corp. | |||
| Oriental Culture Holding Ltd | KYG6796W1235 | OCG | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| OverActive Media Corp. | CA6901611047 | OAM | TSXV | Name Change | NAME: OVERACTIVE MEDIA CORP. >> OverActive Media Corp. |
| P2Earn Inc. | CA69379U1012 | PXE | CSE | Third Exchange Change | EXCH3: OTC Pink >> OTC Expert |
| PT Global Mediacom Tbk | ID1000105604 | BMTR | XJNB | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> 06L |
| PT Global Mediacom Tbk | ID1000105604 | BMTR | XJNB | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> XSTU |
| PT Global Mediacom Tbk | ID1000105604 | BMTR | XJNB | Add Third Symbol/Exchange | SYM3: [EMPTY] >> PTGOF |
| PT Global Mediacom Tbk | ID1000105604 | BMTR | XJNB | Add Third Symbol/Exchange | EXCH3: [EMPTY] >> OTC Pink |
| Radial Research Corp. | CA7502321002 | RAD | CSE | Non Pure-Play | PP: Yes >> No |
| Radial Research Corp. | CA7502321002 | RAD | CSE | Tier Change | TIER: 2 >> 3 |
| Seven Bank, Ltd. | JP3105220002 | 8410 | TSE | Name Change | NAME: Seven Bank Ltd >> Seven Bank, Ltd. |
| Shinwa Wise Holdings Co., Ltd. | JP3384900001 | 2437 | TSE | Name Change | NAME: Shinwa Wise Holdings Co.,Ltd. >> Shinwa Wise Holdings Co., Ltd. |
| SMX (Security Matters) Public Ltd Co | IE000B5COQZ5 | SMX | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| Systango Technologies Limited | INE0O7R01011 | SYSTANGO | NSE | Name Change | NAME: Systango Technologies Ltd >> Systango Technologies Limited |
| Tiger Alpha Plc | GB00BTY5RC40 | TIR | LSE | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> YP60 |
| Tiger Alpha Plc | GB00BTY5RC40 | TIR | LSE | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| UP Fintech Holding Ltd | US91531W1062 | TIGR | Nasdaq | Fourth Symbol Change | SYM4: LSE >> 0A32 |
| WisdomTree, Inc. | US97717P1049 | WT | NYSE | Add Fourth Symbol/Exchange | SYM4: [EMPTY] >> 0LY1 |
| WisdomTree, Inc. | US97717P1049 | WT | NYSE | Add Fourth Symbol/Exchange | EXCH4: [EMPTY] >> LSE |
Update
We have removed DA-themed Indexes from our DARB coverage universe and introduced a new sector classification: 'DA - Options Based Strategy ETP'
Chart of the Month
By Q1 2026, the spot crypto exchange-traded product (ETP) market has grown into a major institutional gateway for digital asset exposure, with total assets under management exceeding $130 billion globally. CRB Monitor now tracks over 900 digital asset ETPs across 100+ different cryptocurrencies. Read on for the latest update on cryptocurrency-themed ETPs.