CRB Monitor: Digital Asset Related Securities Database Enhancements
The CRB Monitor research team updated securities data, adding new source documents and relevant news to the Digital Asset-Related Business database. The database now features an updated sector breakdown and a summary of securities status changes for the week.


Digital Asset-Related Securities Database Updates
Additions and Deletions: Securities were updated in the Digital Asset-Related Securities Database.
| Added: |
| Brera Holdings PLC (ISIN: IE0009876H30) |
| CMC Markets plc (ISIN: GB00B14SKR37) |
| Defiance Daily Target 2X Long VAVX ETF (Pre-IPO) |
| Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF (Pre-IPO) |
| Direxion Daily Ether Bull 2X ETF (Pre-IPO) |
| Freight Technologies, Inc. (ISIN: VGG514131629) |
| GCL Global Holdings Ltd (ISIN: KYG3777K1031) |
| GCL Global Holdings Ltd (ISIN: KYG3777K1114) |
| GraniteShares Autocallable MARA ETF (Pre-IPO) |
| Propanc Biopharma, Inc. (ISIN: US74346N8002) |
| Reliance Global Group, Inc. (ISIN: US75946W5040) |
| Worksport Ltd. (ISIN: US98139Q3083) |
| Yunfeng Financial Group Limited (ISIN: HK0000091790) |
| Deleted: |
| Bitcoin Depot Inc. (ISIN: US09174P1057) |
| Bitcoin Depot Inc. (ISIN: US09174P1131) |
| Bitcoin Depot Inc. (ISIN: US09174P3038) |
| Bitcoin Friday Futures (Symbol: BFFK2615) |
| BlueRush Inc. (ISIN: CA09629N2005) |
| BURBERRY GROUP PLC (ISIN: GB0031743007) |
| Cineverse Corp. (ISIN: US1724063086) |
| Equifax Inc. (ISIN: US2944291051) |
| Fastly, Inc. (ISIN: US31188V1008) |
| Global Mofy AI Limited (ISIN: KYG3937M1143) |
| Golden Ally Lifetech Group Inc. (ISIN: US82670H1095) |
| GROW CAPITAL, INC. (ISIN: US3998182022) |
| Hewlett Packard Enterprise Co (ISIN: US42824C1099) |
| KANPAI CO., LTD (ISIN: TW0001269009) |
| KSIGN Co., Ltd (ISIN: KR7149080004) |
| Kyodo Printing Co., Ltd. (ISIN: JP3252800002) |
| Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045) |
| Mijem Newcomm Tech Inc. (ISIN: CA59863N5073) |
| Modern Times Group MTG AB (ISIN: SE0018012494) |
| Network Media Group Inc. (ISIN: CA64128U2056) |
| NorthPalm Capital Corp. (ISIN: CA66660C1059) |
| NorthPalm Capital Corp. (ISIN: CA81111V1076) |
| NorthPalm Capital Corp. (ISIN: CA81111V2066) |
| Papa John's International, Inc. (ISIN: US6988131024) |
| PT MNC Digital Entertainment Tbk (ISIN: ID1000143605) |
| Unith Ltd (ISIN: AU0000256646) |
| ViewBix Inc. (ISIN: US9267113002) |
| Western Digital Corporation (ISIN: US9581021055) |
| X3 Holdings Co., Ltd. (ISIN: KYG720071342) |
| X3 Holdings Co., Ltd. (ISIN: KYG720071425) |
| X3 Holdings Co., Ltd. (ISIN: KYG720071672) |
| Xtep International Holdings Ltd (ISIN: KYG982771092) |
| ZK International Group Co., Ltd. (ISIN: VGG9892K1003) |
| ZK International Group Co., Ltd. (ISIN: VGG9892K2092) |
Changes to the Database: Updates ensure the database reflect the latest, accurate information for users
| Primary Business Name | ISIN | Primary Symbol | Primary Exchange | Change Type | Comments |
| 2x Avalanche ETF | US92865J6799 | AVAZ | BATS | Active | STAT: Pre-IPO >> Active |
| 2x Avalanche ETF | US92865J6799 | AVAZ | BATS | Add Primary Symbol/Exchange | SYM1: [EMPTY] >> AVAZ |
| 2x Avalanche ETF | US92865J6799 | AVAZ | BATS | Add Primary Symbol/Exchange | EXCH1: [EMPTY] >> BATS |
| 2x Avalanche ETF | US92865J6799 | AVAZ | BATS | CUSIP Change | CUSIP: [EMPTY] >> 92865J679 |
| 2x Avalanche ETF | US92865J6799 | AVAZ | BATS | ISIN Change | ISIN: [EMPTY] >> US92865J6799 |
| 2x Avalanche ETF | US92865J6799 | AVAZ | BATS | Primary Exchange Change | EXCH1: CBOE >> BATS |
| 2x Sui ETF | US92865J6955 | SUIL | BATS | Active | STAT: Pre-IPO >> Active |
| 2x Sui ETF | US92865J6955 | SUIL | BATS | Add Primary Symbol/Exchange | SYM1: [EMPTY] >> SUIL |
| 2x Sui ETF | US92865J6955 | SUIL | BATS | Add Primary Symbol/Exchange | EXCH1: [EMPTY] >> BATS |
| 2x Sui ETF | US92865J6955 | SUIL | BATS | CUSIP Change | CUSIP: [EMPTY] >> 92865J695 |
| 2x Sui ETF | US92865J6955 | SUIL | BATS | ISIN Change | ISIN: [EMPTY] >> US92865J6955 |
| Araxi Limited | ZAE000208245 | AXX | JSE | Name Change | NAME: Capital Appreciation Ltd >> Araxi Limited |
| Araxi Limited | ZAE000208245 | AXX | JSE | Primary Symbol Change | SYM1: CTA >> AXX |
| ATIF Holdings Limited | VGG0602B1186 | AUC | Nasdaq | Primary Symbol Change | SYM1: ZBAI >> AUC |
| ATOS SE | FR001400X2S4 | ATO | ENXTPA | Add Fourth Symbol/Exchange | SYM4: [EMPTY] >> AEXAF |
| ATOS SE | FR001400X2S4 | ATO | ENXTPA | Add Fourth Symbol/Exchange | EXCH4: [EMPTY] >> OTC Expert |
| ATOS SE | FR001400X2S4 | ATO | ENXTPA | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> AXI1 |
| ATOS SE | FR001400X2S4 | ATO | ENXTPA | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| ATOS SE | FR001400X2S4 | ATO | ENXTPA | Add Third Symbol/Exchange | SYM3: [EMPTY] >> 0DNH |
| ATOS SE | FR001400X2S4 | ATO | ENXTPA | Add Third Symbol/Exchange | EXCH3: [EMPTY] >> LSE |
| ATOS SE | FR001400X2S4 | ATO | ENXTPA | CUSIP Change | CUSIP: F04805119 >> F04805275 |
| ATOS SE | FR001400X2S4 | ATO | ENXTPA | ISIN Change | ISIN: FR0013413614 >> FR001400X2S4 |
| ATOS SE | FR001400X2S4 | ATO | ENXTPA | Primary Exchange Change | EXCH1: OTC Pink >> ENXTPA |
| ATOS SE | FR001400X2S4 | ATO | ENXTPA | Primary Symbol Change | SYM1: AEXAF >> ATO |
| Bitcoin Friday Futures | BFFK2615 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Brera Holdings PLC | IE0004OVVKF1 | BREA | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| Broadcom Inc. | US11135F1012 | AVGO | Nasdaq | Add Fourth Symbol/Exchange | SYM4: [EMPTY] >> 1YD |
| Broadcom Inc. | US11135F1012 | AVGO | Nasdaq | Add Fourth Symbol/Exchange | EXCH4: [EMPTY] >> XETRA |
| Broadcom Inc. | US11135F1012 | AVGO | Nasdaq | Secondary Exchange Change | EXCH2: XBRN >> SIX |
| Broadcom Inc. | US11135F1012 | AVGO | Nasdaq | Secondary Symbol Change | SYM2: 1YD >> AVGO |
| Deodato.Gallery SpA | IT0005528937 | ART | XMIL | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> Y4J |
| Deodato.Gallery SpA | IT0005528937 | ART | XMIL | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| DLocal Limited | KYG290181018 | DLO | Nasdaq | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> 86G |
| DLocal Limited | KYG290181018 | DLO | Nasdaq | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| Egain Corp. | US28225C8064 | EGAN | Nasdaq | Add Third Symbol/Exchange | SYM3: [EMPTY] >> EGCA |
| Egain Corp. | US28225C8064 | EGAN | Nasdaq | Add Third Symbol/Exchange | EXCH3: [EMPTY] >> FRA |
| Eightco Holdings Inc. | US22890A3023 | ORBS | Nasdaq | Sector Change | SEC: Mining >> Holders |
| Eightco Holdings Inc. | US22890A3023 | ORBS | Nasdaq | Tier Change | TIER: 1B >> 1A |
| Endava plc | US29260V1052 | DAVA | NYSE | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> 2Y5 |
| Endava plc | US29260V1052 | DAVA | NYSE | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| Fingerprint Cards AB | SE0026141665 | FING.B | XSTO | CUSIP Change | CUSIP: W3147N292 >> W3147N466 |
| Fingerprint Cards AB | SE0026141665 | FING.B | XSTO | ISIN Change | ISIN: SE0008374250 >> SE0026141665 |
| Fingerprint Cards AB | SE0026141665 | FING.B | XSTO | Secondary Symbol Change | SYM2: FPQ1 >> FPQ0 |
| Freight Technologies, Inc. | VGG514131546 | FRGT | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| Gen Digital Inc. | US6687711084 | GEN | Nasdaq | Secondary Exchange Change | EXCH2: XBRN >> LSE |
| Gen Digital Inc. | US6687711084 | GEN | Nasdaq | Secondary Symbol Change | SYM2: SYM >> 0AD5 |
| KDDI Corp | JP3496400007 | 9433 | TSE | Sector Change | SEC: Blockchain Developers >> Exchanges/Platforms |
| KDDI Corp | JP3496400007 | 9433 | TSE | Tier Change | TIER: 3 >> 1B |
| Manchester United plc | KYG5784H1065 | MANU | NYSE | Remove Fourth Symbol/Exchange | SYM4: MUF >> [REMOVED] |
| Manchester United plc | KYG5784H1065 | MANU | NYSE | Remove Fourth Symbol/Exchange | EXCH4: XBRN >> [REMOVED] |
| Maquia Capital Acquisition Corporation | US56564V1199 | MAQCW | OTC Expert | Matured | STAT: Active >> Matured |
| MongoDB, Inc. | US60937P1066 | MDB | Nasdaq | Add Fourth Symbol/Exchange | SYM4: [EMPTY] >> 526 |
| MongoDB, Inc. | US60937P1066 | MDB | Nasdaq | Add Fourth Symbol/Exchange | EXCH4: [EMPTY] >> FRA |
| NetBrands Corp. | US3794391025 | NBND | OTCID | Pure-Play | PP: No >> Yes |
| NetBrands Corp. | US3794391025 | NBND | OTCID | Sector Change | SEC: Mining >> Holders |
| NetBrands Corp. | US3794391025 | NBND | OTCID | Tier Change | TIER: 1B >> 1A |
| Palo Alto Networks, Inc. | US6974351057 | PANW | Nasdaq | Add Fourth Symbol/Exchange | SYM4: [EMPTY] >> 5AP |
| Palo Alto Networks, Inc. | US6974351057 | PANW | Nasdaq | Add Fourth Symbol/Exchange | EXCH4: [EMPTY] >> XETRA |
| Palo Alto Networks, Inc. | US6974351057 | PANW | Nasdaq | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> 0KF5 |
| Palo Alto Networks, Inc. | US6974351057 | PANW | Nasdaq | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> LSE |
| Palo Alto Networks, Inc. | US6974351057 | PANW | Nasdaq | Add Third Symbol/Exchange | SYM3: [EMPTY] >> PANW |
| Palo Alto Networks, Inc. | US6974351057 | PANW | Nasdaq | Add Third Symbol/Exchange | EXCH3: [EMPTY] >> SIX |
| Propanc Biopharma, Inc. | US74346N7012 | PPCB | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| Reliance Global Group, Inc. | US75946W4050 | RELI | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| SRAX, Inc. | US78472M1062 | SRAX | OTC Expert | Sector Change | SEC: Software Providers >> Holders |
| SRAX, Inc. | US78472M1062 | SRAX | OTC Expert | Tier Change | TIER: 3 >> 1A |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | US78467J1007 | SSNC | Nasdaq | Remove Fourth Symbol/Exchange | SYM4: 0L1G >> [REMOVED] |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | US78467J1007 | SSNC | Nasdaq | Remove Fourth Symbol/Exchange | EXCH4: LSE >> [REMOVED] |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | US78467J1007 | SSNC | Nasdaq | Secondary Exchange Change | EXCH2: XBRN >> FRA |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | US78467J1007 | SSNC | Nasdaq | Third Exchange Change | EXCH3: FRA >> LSE |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | US78467J1007 | SSNC | Nasdaq | Third Symbol Change | SYM3: WGSA >> 0L1G |
Update
We have removed DA-themed Indexes from our DARB coverage universe and introduced a new sector classification: 'DA - Options Based Strategy ETP'
Chart of the Month
By Q1 2026, the spot crypto exchange-traded product (ETP) market has grown into a major institutional gateway for digital asset exposure, with total assets under management exceeding $130 billion globally. CRB Monitor now tracks over 900 digital asset ETPs across 100+ different cryptocurrencies. Read on for the latest update on cryptocurrency-themed ETPs.