CRB Monitor: Digital Asset Related Securities Database Enhancements
The CRB Monitor research team updated securities data, adding new source documents and relevant news to the Digital Asset-Related Business database. The database now features an updated sector breakdown and a summary of securities status changes for the week.
Issuer Overview

Issuance Overview

Digital Asset-Related Securities Database Updates
Additions and Deletions: Securities were updated in the Digital Asset-Related Securities Database.
| Added: |
| Fitell Corporation (ISIN: VGG3514S1048) |
| CYBER HORNET S&P 500 and Crypto Top 10 Strategy ETF (ISIN: US68190A5002) |
| Cantor Equity Partners VI, Inc. (ISIN: KYG1828R1011) |
| VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (ISIN: US45259A2179) |
| Processa Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US74275C4033) |
| CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (ISIN: US68190A2033) |
| CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (ISIN: US68190A4013) |
| CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF (ISIN: US68190A3023) |
| Hao Tian International Construction Investment Group Limited (ISIN: KYG4289V1086) |
| Schroders PLC (ISIN: GB00BP9LHF23) |
| C1 Fund Inc. (ISIN: US12673Q1031) |
| SSI Securities Corporation (ISIN: VN000000SSI1) |
| NIP Group, Inc. (ISIN: US6545031014) |
| 21shares Jito Staked SOL ETP (ISIN: CH1521714696) |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. (ISIN: US11133T1034) |
| Rhino Bitcoin Inc. (ISIN: US71913T2024) |
| Micro Ether Futures (Symbol: METN6) |
| FTSE Ethereum Index Futures [USD] (FETU) (Symbol: FETUJ2026) |
| FTSE Ethereum Index Futures [EUR] (FETE) (Symbol: FETEJ2026) |
| FTSE Bitcoin Index Nano Futures (FNBT) (Symbol: FNBTH2026) |
| FTSE Bitcoin Index Futures [EUR] (FBTE) (Symbol: FBTEJ2026) |
| Financially Settled Ether (FET) Futures (Symbol: FET/J6) |
| Financially Settled Bitcoin (FBT) Futures (Symbol: FBT/J6) |
| SPACSphere Acquisition Corp. (ISIN: KYG8T0881250) |
| SPACSphere Acquisition Corp. (ISIN: KYG8T0881177) |
| SPACSphere Acquisition Corp. (ISIN: KYG8T0881334) |
| NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (ISIN: US78433H5274) |
| SMX (Security Matters) Public Ltd Co (ISIN: IE000P1K5QY9) |
| SMX (Security Matters) Public Ltd Co (ISIN: IE000UPDVNX9) |
| FalconEdge PLC (ISIN: GB00BW5STR28) |
| Deleted: |
| ADVFN PLC (ISIN: GB00BPT24C10) |
| XRP Futures (Symbol: XRPF6) |
| Micro SOL Futures (Symbol: MSLF6) |
| SOL Futures (Symbol: SOLF6) |
| Micro Ether Euro Futures (Symbol: EEMF6) |
| Micro Ether Futures (Symbol: METF6) |
| Ether Euro Futures (Symbol: ETEF6) |
| Ether Futures (Symbol: ETHF6) |
| Micro Bitcoin Euro Futures (Symbol: EBMF6) |
| Bitcoin Euro Futures (Symbol: BTEF6) |
| Micro Bitcoin Futures (Symbol: MBTF6) |
| Bitcoin Futures (Symbol: BTCF6) |
| FTSE Ethereum Index Futures [USD] (FETU) (Symbol: FETUF2025) |
| FTSE Ethereum Index Futures [EUR] (FETE) (Symbol: FETEF2026) |
| FTSE Bitcoin Index Nano Futures (FNBT) (Symbol: FNBTF2026) |
| FTSE Bitcoin Index Futures [EUR] (FBTE) (Symbol: FBTEF2026) |
| Financially Settled Ether (FET) Futures (Symbol: FET/F6) |
| Financially Settled Bitcoin (FBT) Futures (Symbol: FBT/F6) |
| Micro XRP Futures (Symbol: MXPF6) |
| Blade Entertainment Co Ltd (ISIN: KR6044481D22) |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (ISIN: BMG667211046) |
Changes to the Database: Updates ensure the database reflect the latest, accurate information for users
| Primary Business Name | ISIN | Primary Symbol | Primary Exchange | Change Type | Comments |
| 01 Quantum Inc. | CA67088Q1063 | ONE | TSXV | Sector Change | SEC: Blockchain Developers >> Issuer |
| 01 Quantum Inc. | CA67088Q1063 | ONE | TSXV | Tier Change | TIER: 3 >> 1A |
| 2CRSI SA | FR0013341781 | 2CRSI | ENXTPA | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XBER >> [REMOVED] |
| 2CRSI SA | FR0013341781 | 2CRSI | ENXTPA | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: 52C >> [REMOVED] |
| Advanced Bitcoin Technologies AG | DE000A2YPJ22 | ABT | XDUS | Primary Exchange Change | EXCH1: XBER >> XDUS |
| Advanced Bitcoin Technologies AG | DE000A2YPJ22 | ABT | XDUS | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XDUS >> [REMOVED] |
| Advanced Bitcoin Technologies AG | DE000A2YPJ22 | ABT | XDUS | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: A2YPJ2 >> [REMOVED] |
| Alset Inc. | US02115D2080 | AEI | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XBER >> [REMOVED] |
| Alset Inc. | US02115D2080 | AEI | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: 42A0 >> [REMOVED] |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PLPEKAO00016 | PEO | WSE | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XBRN >> [REMOVED] |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PLPEKAO00016 | PEO | WSE | Remove Third Symbol/Exchange | EXCH3: XBER >> [REMOVED] |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PLPEKAO00016 | PEO | WSE | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: BP1 >> [REMOVED] |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PLPEKAO00016 | PEO | WSE | Remove Third Symbol/Exchange | SYM3: BP1 >> [REMOVED] |
| Bitcoin Euro Futures | BTEF6 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Bitcoin Friday Futures | BFFF630 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Bitcoin Futures | BTCF6 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Bitfarms Ltd. | CA09173B1076 | BITF | Nasdaq | Remove Fourth Symbol/Exchange | EXCH4: XBRN >> [REMOVED] |
| Bitfarms Ltd. | CA09173B1076 | BITF | Nasdaq | Remove Fourth Symbol/Exchange | SYM4: BITF >> [REMOVED] |
| Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP | DE000A4AKW34 | BTCG | ENXTPA | Add Third Symbol/Exchange | EXCH3: [EMPTY] >> XETRA |
| Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP | DE000A4AKW34 | BTCG | ENXTPA | Add Third Symbol/Exchange | SYM3: [EMPTY] >> BTCG |
| BTCS SA | US05581M4042 | BTCS | Nasdaq | Name Change | NAME: BTCS Inc. >> BTCS SA |
| Build-A-Bear Workshop, Inc | US1200761047 | BBW | NYSE | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XBER >> [REMOVED] |
| Build-A-Bear Workshop, Inc | US1200761047 | BBW | NYSE | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: FPW >> [REMOVED] |
| Canary Staked SUI ETF | US13723L1026 | Name Change | NAME: Canary SUI ETF >> Canary Staked SUI ETF | ||
| coinIX GmbH & Co. KGaA | DE000A2LQ1G5 | XCX | XMUN | Primary Exchange Change | EXCH1: XBER >> XMUN |
| CoinShares Bitcoin Mining ETF | US91917A2078 | WGMI | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XBER >> [REMOVED] |
| CoinShares Bitcoin Mining ETF | US91917A2078 | WGMI | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: 66G1 >> [REMOVED] |
| Datavault AI Inc. | US86633R6099 | DVLT | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XBER >> [REMOVED] |
| Datavault AI Inc. | US86633R6099 | DVLT | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: SUE0 >> [REMOVED] |
| DigitalX | AU000000DCC9 | DCC | ASX | Third Exchange Change | EXCH3: XBER >> FRA |
| D-Wave Quantum Inc. | US26740W1099 | QBTS | NYSE | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XBER >> [REMOVED] |
| D-Wave Quantum Inc. | US26740W1099 | QBTS | NYSE | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: RQ0 >> [REMOVED] |
| Ether Euro Futures | ETEF6 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Ether Futures | ETHF6 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Financially Settled Bitcoin (FBT) Futures | FBT/F6 | CBOE | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Financially Settled Ether (FET) Futures | FET/F6 | CBOE | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | US33741X2018 | LEGR | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XBER >> [REMOVED] |
| First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | US33741X2018 | LEGR | Nasdaq | Remove Third Symbol/Exchange | EXCH3: XMEX >> [REMOVED] |
| First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | US33741X2018 | LEGR | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: FTG7 >> [REMOVED] |
| First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | US33741X2018 | LEGR | Nasdaq | Remove Third Symbol/Exchange | SYM3: LEGR >> [REMOVED] |
| Fitell Corporation | KYG351501468 | FTEL | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| FTSE Bitcoin Index Futures [EUR] (FBTE) | FBTEF2026 | XEUR | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| FTSE Bitcoin Index Futures [USD] (FBTU) | FBTUF2026 | XEUR | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| FTSE Bitcoin Index Nano Futures (FNBT) | FNBTF2026 | XEUR | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| FTSE Ethereum Index Futures [EUR] (FETE) | FETEF2026 | XEUR | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| FTSE Ethereum Index Futures [USD] (FETU) | FETUF2025 | XEUR | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Gana Media Group plc | GB00B0WJ3L68 | MOS | LSE | Name Change | NAME: Mobile Streams PLC >> Gana Media Group plc |
| GFOX Bitcoin Futures | GFBTF260130 | GFOX | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Global X FinTech ETF (FINX) | US37954Y8140 | FINX | Nasdaq | Remove Third Symbol/Exchange | EXCH3: XBER >> [REMOVED] |
| Global X FinTech ETF (FINX) | US37954Y8140 | FINX | Nasdaq | Remove Third Symbol/Exchange | SYM3: 4GXW >> [REMOVED] |
| Kartoon Studios, Inc. | US37229T5092 | TOON | NYSE Amex | Remove Fourth Symbol/Exchange | EXCH4: XBER >> [REMOVED] |
| Kartoon Studios, Inc. | US37229T5092 | TOON | NYSE Amex | Remove Fourth Symbol/Exchange | SYM4: 4XV >> [REMOVED] |
| Micro Bitcoin Euro Futures | EBMF6 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Micro Bitcoin Futures | MBTF6 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Micro Ether Euro Futures | EEMF6 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Micro Ether Futures | METF6 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Micro SOL Futures | MSLF6 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Micro XRP Futures | MXPF6 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| MIXI, Inc. | JP3882750007 | 2121 | TSE | Third Exchange Change | EXCH3: XBER >> FRA |
| MIXI, Inc. | JP3882750007 | 2121 | TSE | Sector Change | SEC: Trademark/Intellectual Property >> Exchanges/Platforms |
| MIXI, Inc. | JP3882750007 | 2121 | TSE | Tier Change | TIER: 3 >> 1B |
| Nakamoto Inc. | US49457M1062 | NAKA | Nasdaq | Name Change | NAME: Kindly MD Inc >> Nakamoto Inc. |
| Planet Ventures Inc. | CA7270532095 | PXI | CSE | Remove Third Symbol/Exchange | EXCH3: XBER >> [REMOVED] |
| Planet Ventures Inc. | CA7270532095 | PXI | CSE | Remove Third Symbol/Exchange | SYM3: P6U1 >> [REMOVED] |
| ProShares CoinDesk Crypto 20 ETF | US74350P6833 | KRYP | NYSE Arca | Active | STAT: Pre-IPO >> Active |
| Purple Group Limited | ZAE000185526 | PPE | JSE | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XBER >> [REMOVED] |
| Purple Group Limited | ZAE000185526 | PPE | JSE | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: 3PU >> [REMOVED] |
| Radware Ltd. | IL0010834765 | RDWR | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XBER >> [REMOVED] |
| Radware Ltd. | IL0010834765 | RDWR | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: RWA >> [REMOVED] |
| Reliance Global Group, Inc. | US75946W1163 | RELIW | Nasdaq | Matured | STAT: Active >> Matured |
| Sharplink, Inc. | US8200144058 | SBET | Nasdaq | Name Change | NAME: SharpLink Gaming, Inc. >> Sharplink, Inc. |
| SOL Futures | SOLF6 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Solana Company | US42328V1576 | HSDTW | OTC Pink | Matured | STAT: Active >> Matured |
| SPACSphere Acquisition Corp. | KYG8T0881094 | SSAC | Nasdaq | Active | STAT: Pre-IPO >> Active |
| StableX Technologies, Inc. | US0547483067 | SBLX | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XBER >> [REMOVED] |
| StableX Technologies, Inc. | US0547483067 | SBLX | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: WR40 >> [REMOVED] |
| TeraWulf Inc. | US88080T1043 | WULF | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XBER >> FRA |
| TeraWulf Inc. | US88080T1043 | WULF | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: ZT8 >> ZT8 |
| Two Hands Corporation | US90187E5015 | TWOH.X | CSE | Primary Symbol Change | SYM1: TWOH >> TWOH.X |
| VanEck Digital Transformation ETF | US92189H8218 | DAPP | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XBER >> [REMOVED] |
| VanEck Digital Transformation ETF | US92189H8218 | DAPP | Nasdaq | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: OVG0 >> [REMOVED] |
| Victory Securities (Holdings) Company Ltd | KYG9380M1050 | 8540 | HKEX | Name Change | NAME: Victory Securities (Holdings) Company LD >> Victory Securities (Holdings) Company Ltd |
| Virtune Sui ETP | SE0025159833 | VRTU | ENXTPA | Sector Change | SEC: DA - Exchange Traded Note (ETN) >> Mining |
| Virtune Sui ETP | SE0025159833 | VRTU | ENXTPA | Sector Change | SEC: Mining >> DA - Exchange Traded Note (ETN) |
| Western Alliance Bancorporation | US9576381092 | WAL | NYSE | Remove Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: XBER >> [REMOVED] |
| Western Alliance Bancorporation | US9576381092 | WAL | NYSE | Remove Secondary Symbol/Exchange | SYM2: WEA >> [REMOVED] |
| XRP Futures | XRPF6 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
Chart of the Month
Since the SEC approved spot Bitcoin ETFs in January 2024, the crypto ETP market has exploded. CRB Monitor now tracks over 900 digital asset ETPs globally, holding 100+ different cryptocurrencies. Read on for the latest on DARB-themed funds and regulatory developments worldwide.