CRB Monitor: Digital Asset Related Securities Database Enhancements
The CRB Monitor research team updated securities data, adding new source documents and relevant news to the Digital Asset-Related Business database. The database now features an updated sector breakdown and a summary of securities status changes for the week.


Digital Asset-Related Securities Database Updates
Additions and Deletions: Securities were updated in the Digital Asset-Related Securities Database.
| Added: |
| SUI Futures (Symbol: SUIZ7) |
| SUI Futures (Symbol: SUIU7) |
| SUI Futures (Symbol: SUIM7) |
| SUI Futures (Symbol: SUIH7) |
| SUI Futures (Symbol: SUIZ6) |
| SUI Futures (Symbol: SUIV6) |
| SUI Futures (Symbol: SUIU6) |
| SUI Futures (Symbol: SUIQ6) |
| SUI Futures (Symbol: SUIN6) |
| SUI Futures (Symbol: SUIM6) |
| SUI Futures (Symbol: SUIK6) |
| Micro SUI Futures (Symbol: MSUZ7) |
| Micro SUI Futures (Symbol: MSUU7) |
| Micro SUI Futures (Symbol: MSUM7) |
| Micro SUI Futures (Symbol: MSUH7) |
| Micro SUI Futures (Symbol: MSUZ6) |
| Micro SUI Futures (Symbol: MSUV6) |
| Micro SUI Futures (Symbol: MSUU6) |
| Micro SUI Futures (Symbol: MSUQ6) |
| Micro SUI Futures (Symbol: MSUN6) |
| Micro SUI Futures (Symbol: MSUM6) |
| Micro SUI Futures (Symbol: MSUK6) |
| AVAX Futures (Symbol: AVAZ7) |
| AVAX Futures (Symbol: AVAU7) |
| AVAX Futures (Symbol: AVAM7) |
| AVAX Futures (Symbol: AVAH7) |
| AVAX Futures (Symbol: AVAZ6) |
| AVAX Futures (Symbol: AVAV6) |
| AVAX Futures (Symbol: AVAU6) |
| AVAX Futures (Symbol: AVAQ6) |
| AVAX Futures (Symbol: AVAN6) |
| AVAX Futures (Symbol: AVAM6) |
| AVAX Futures (Symbol: AVAK6) |
| Micro AVAX Futures (Symbol: MAVZ7) |
| Micro AVAX Futures (Symbol: MAVU7) |
| Micro AVAX Futures (Symbol: MAVM7) |
| Micro AVAX Futures (Symbol: MAVH7) |
| Micro AVAX Futures (Symbol: MAVZ6) |
| Micro AVAX Futures (Symbol: MAVV6) |
| Micro AVAX Futures (Symbol: MAVU6) |
| Micro AVAX Futures (Symbol: MAVQ6) |
| Micro AVAX Futures (Symbol: MAVN6) |
| Micro AVAX Futures (Symbol: MAVM6) |
| Micro AVAX Futures (Symbol: MAVK6) |
| IncomeShares 3x Long Blockchain Leaders (ISIN: XS3299470842) |
| IncomeShares Blockchain Leaders ETP (ISIN: XS3337192408) |
| IncomeShares IREN Options ETP (ISIN: XS3299466816) |
| Swissquote Group Holding Ltd (ISIN: CH0010675863) |
| GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (ISIN: US38747T5911) |
| GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (ISIN: US38747T5838) |
| Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (ISIN: US88340C1238) |
| Leverage Shares 2x Long CRCL Daily ETF (ISIN: US88340C1642) |
| String Metaverse Limited (ISIN: INE958L01018) |
| Micro Lumens Futures (Symbol: MXLX26) |
| Micro Lumens Futures (Symbol: MXLV26) |
| ADA Futures (Symbol: ADAX26) |
| ADA Futures (Symbol: ADAV26) |
| Micro ADA Futures (Symbol: MCAX26) |
| Micro ADA Futures (Symbol: MCAV26) |
| LINK Futures (Symbol: LNKX26) |
| LINK Futures (Symbol: LNKV26) |
| Micro LINK Futures (Symbol: MLNX26) |
| Micro LINK Futures (Symbol: MLNV26) |
| Lumens Futures (Symbol: XLMX26) |
| Lumens Futures (Symbol: XLMV26) |
| Bitcoin Futures (Symbol: BTCX26) |
| Bitcoin Futures (Symbol: BTCV26) |
| Micro Bitcoin Futures (Symbol: MBTX26) |
| Micro Bitcoin Futures (Symbol: MBTV26) |
| Bitcoin Euro Futures (Symbol: BTEX26) |
| Bitcoin Euro Futures (Symbol: BTEV26) |
| Micro Bitcoin Euro Futures (Symbol: EBMX26) |
| Micro Bitcoin Euro Futures (Symbol: EBMV26) |
| Bitcoin Friday Futures (Symbol: BFFM2612) |
| Bitcoin Friday Futures (Symbol: BFFM2605) |
| Ether Futures (Symbol: ETHX26) |
| Ether Futures (Symbol: ETHV26) |
| Ether Euro Futures (Symbol: ETEX26) |
| Ether Euro Futures (Symbol: ETEV26) |
| Micro Ether Futures (Symbol: METX26) |
| Micro Ether Futures (Symbol: METV26) |
| Micro Ether Euro Futures (Symbol: EEMX26) |
| Micro Ether Euro Futures (Symbol: EEMV26) |
| SOL Futures (Symbol: SOLX26) |
| SOL Futures (Symbol: SOLV26) |
| Micro SOL Futures (Symbol: MSLX26) |
| Micro SOL Futures (Symbol: MSLV26) |
| XRP Futures (Symbol: XRPX26) |
| XRP Futures (Symbol: XRPV26) |
| Micro XRP Futures (Symbol: MXPX26) |
| Micro XRP Futures (Symbol: MXPV26) |
| Financially Settled Bitcoin (FBT) Futures (Symbol: FBT/N6) |
| Financially Settled Ether (FET) Futures (Symbol: FET/N6) |
| FTSE Bitcoin Index Futures [EUR] (FBTE) (Symbol: FBTEN2026) |
| FTSE Bitcoin Index Futures [USD] (FBTU) (Symbol: FBTUN2026) |
| FTSE Bitcoin Index Nano Futures (FNBT) (Symbol: FNBTM2026) |
| FTSE Ethereum Index Futures [EUR] (FETE) (Symbol: FETEN2026) |
| FTSE Ethereum Index Futures [USD] (FETU) (Symbol: FETUN2026) |
| FTSE Ethereum Index Nano Futures (FNET) (Symbol: FNETM2026) |
| GFOX Bitcoin Futures (Symbol: GFBTF260731) |
| Guotai Junan International Holdings Limited (ISIN: US4032331096) |
| Corgi Crypto Infrastructure ETF (ISIN: US2189468612) |
| OCI International Holdings Limited (ISIN: KYG6706E1061) |
| GraniteShares Autocallable COIN ETF (Pre-IPO) |
| Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (ISIN: US88340C3549) |
| GMEX Robotics Corporation (ISIN: VGG3514S1204) |
| Deleted: |
| Bitcoin Friday Futures (Symbol: BFFK2601) |
| Intellabridge Technology Corporation (ISIN: CA45790Y1043) |
| StableX Technologies, Inc. (ISIN: US0547483067) |
| Micro Lumens Futures (Symbol: MXLJ26) |
| ADA Futures (Symbol: ADAJ26) |
| Micro ADA Futures (Symbol: MCAJ26) |
| LINK Futures (Symbol: LNKJ26) |
| Micro LINK Futures (Symbol: MLNJ26) |
| Lumens Futures (Symbol: XLMJ26) |
| Bitcoin Futures (Symbol: BTCJ26) |
| Micro Bitcoin Futures (Symbol: MBTJ26) |
| Bitcoin Euro Futures (Symbol: BTEJ26) |
| Micro Bitcoin Euro Futures (Symbol: EBMJ26) |
| Ether Futures (Symbol: ETHJ26) |
| Ether Euro Futures (Symbol: ETEJ26) |
| Micro Ether Futures (Symbol: METJ26) |
| Micro Ether Euro Futures (Symbol: EEMJ26) |
| SOL Futures (Symbol: SOLJ26) |
| Micro SOL Futures (Symbol: MSLJ26) |
| XRP Futures (Symbol: XRPJ26) |
| Micro XRP Futures (Symbol: MXPJ26) |
| Financially Settled Bitcoin (FBT) Futures (Symbol: FBT/J6) |
| Financially Settled Ether (FET) Futures (Symbol: FET/J6) |
| FTSE Bitcoin Index Futures [EUR] (FBTE) (Symbol: FBTEJ2026) |
| FTSE Bitcoin Index Futures [USD] (FBTU) (Symbol: FBTUJ2026) |
| FTSE Bitcoin Index Nano Futures (FNBT) (Symbol: FNBTJ2026) |
| FTSE Ethereum Index Futures [EUR] (FETE) (Symbol: FETEJ2026) |
| FTSE Ethereum Index Futures [USD] (FETU) (Symbol: FETUJ2026) |
| FTSE Ethereum Index Nano Futures (FNET) (Symbol: FNETJ2026) |
| GFOX Bitcoin Futures (Symbol: GFBTF260424) |
Changes to the Database: Updates ensure the database reflect the latest, accurate information for users
| Primary Business Name | ISIN | Primary Symbol | Primary Exchange | Change Type | Comments |
| ADA Futures | ADAJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| AI Era Corp. | US00083U5092 | ABQQ | OTCID | Sector Change | SEC: Professional Services >> Trademark/Intellectual Property |
| Alliance Resource Partners, L.P. | US01877R1086 | ARLP | Nasdaq | Name Change | NAME: ALLIANCE RESOURCE PARTNERS, L.P. >> Alliance Resource Partners, L.P. |
| ARK Innovation ETF | US00214Q1040 | ARKK | CBOE | Add Third Symbol/Exchange | SYM3: [EMPTY] >> ARKK |
| ARK Innovation ETF | US00214Q1040 | ARKK | CBOE | Add Third Symbol/Exchange | EXCH3: [EMPTY] >> BATS |
| AssetWise Public Company Limited | THA263010003 | ASW | SET | Name Change | NAME: Assetwise PCL >> AssetWise Public Company Limited |
| Ateam Holdings Co., Ltd. | JP3160890004 | 3662 | TSE | Add Third Symbol/Exchange | SYM3: [EMPTY] >> 88A |
| Ateam Holdings Co., Ltd. | JP3160890004 | 3662 | TSE | Add Third Symbol/Exchange | EXCH3: [EMPTY] >> FRA |
| Bitcoin Euro Futures | BTEJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Bitcoin Friday Futures | BFFK2601 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Bitcoin Futures | BTCJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| CoinShares PLC | JE00BS6SC522 | CSHR | Nasdaq | Sector Change | SEC: Financial Services/Fintech >> Holders |
| CoinShares PLC | JE00BS6SC522 | CSHR | Nasdaq | Tier Change | TIER: 2 >> 1B |
| COLOPL, Inc. | JP3305960001 | 3668 | TSE | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> 3C8 |
| COLOPL, Inc. | JP3305960001 | 3668 | TSE | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| COLOPL, Inc. | JP3305960001 | 3668 | TSE | Name Change | NAME: Colopl Inc. >> COLOPL, Inc. |
| Dominari Holdings Inc. | US0088753043 | DOMH | Nasdaq | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> BP2A |
| Dominari Holdings Inc. | US0088753043 | DOMH | Nasdaq | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| Enlightify Inc. | US16943W2044 | ENFY | OTC Pink | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> GR0A |
| Enlightify Inc. | US16943W2044 | ENFY | OTC Pink | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| Ether Euro Futures | ETEJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Ether Futures | ETHJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| eToro Group Ltd. | VGG320891077 | ETOR | Nasdaq | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> KQ2 |
| eToro Group Ltd. | VGG320891077 | ETOR | Nasdaq | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| Financially Settled Bitcoin (FBT) Futures | FBT/J6 | CBOE | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Financially Settled Ether (FET) Futures | FET/J6 | CBOE | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Flydoo Technology Holding Limited | KYG981251005 | 8069 | SEHK | Name Change | NAME: WWPKG Holdings Company Limited >> Flydoo Technology Holding Limited |
| FTSE Bitcoin Index Futures [EUR] (FBTE) | FBTEJ2026 | XEUR | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| FTSE Bitcoin Index Futures [USD] (FBTU) | FBTUJ2026 | XEUR | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| FTSE Bitcoin Index Nano Futures (FNBT) | FNBTJ2026 | XEUR | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| FTSE Ethereum Index Futures [EUR] (FETE) | FETEJ2026 | XEUR | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| FTSE Ethereum Index Futures [USD] (FETU) | FETUJ2026 | XEUR | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| FTSE Ethereum Index Nano Futures (FNET) | FNETJ2026 | XEUR | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| GFOX Bitcoin Futures | GFBTF260424 | GFOX | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| GMEX Robotics Corporation | VGG3514S1048 | GMEX | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | US38747R5384 | MRAL | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | US38747R3975 | MSTP | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| Greentech Ventures Public Company Limited | TH1026010Y05 | GTV | SET | Name Change | NAME: Green Tech Ventures PCL >> Greentech Ventures Public Company Limited |
| Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | US88340C6856 | BMNG | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| Leverage Shares 2x Long CRCL Daily ETF | US88340C7011 | CRCG | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | US88340C7359 | GEMG | Nasdaq | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| LINK Futures | LNKJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Lumens Futures | XLMJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | MC | ENXTPA | Add Fourth Symbol/Exchange | SYM4: [EMPTY] >> 0HAU |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | MC | ENXTPA | Add Fourth Symbol/Exchange | EXCH4: [EMPTY] >> LSE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | MC | ENXTPA | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> MOH |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | MC | ENXTPA | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> XETRA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | MC | ENXTPA | Add Third Symbol/Exchange | SYM3: [EMPTY] >> MC |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | MC | ENXTPA | Add Third Symbol/Exchange | EXCH3: [EMPTY] >> SIX |
| M Vision Public Company Limited | TH8655010008 | MVP | SET | Name Change | NAME: M Vision Public Company Ltd >> M Vision Public Company Limited |
| Micro ADA Futures | MCAJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Micro Bitcoin Euro Futures | EBMJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Micro Bitcoin Futures | MBTJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Micro Ether Euro Futures | EEMJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Micro Ether Futures | METJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Micro LINK Futures | MLNJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Micro Lumens Futures | MXLJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Micro SOL Futures | MSLJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Micro XRP Futures | MXPJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| mm2 Asia Ltd. | SG1DC0000006 | 1BO | SGX | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> 1MMA |
| mm2 Asia Ltd. | SG1DC0000006 | 1BO | SGX | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| Monex Group, Inc. | JP3869970008 | 8698 | TSE | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> NNL |
| Monex Group, Inc. | JP3869970008 | 8698 | TSE | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| Monex Group, Inc. | JP3869970008 | 8698 | TSE | Add Third Symbol/Exchange | SYM3: [EMPTY] >> MNXBF |
| Monex Group, Inc. | JP3869970008 | 8698 | TSE | Add Third Symbol/Exchange | EXCH3: [EMPTY] >> OTC Pink |
| NHN Corporation | KR7181710005 | 181710 | KRX | Name Change | NAME: NHN Corp >> NHN Corporation |
| PayPal Holdings, Inc. | US70450Y1038 | PYPL | Nasdaq | Fourth Symbol Change | SYM4: PYPL.U.MIL >> 1PYPL |
| PayPal Holdings, Inc. | US70450Y1038 | PYPL | Nasdaq | Third Symbol Change | SYM3: PYPL.KZ >> PYPL_KZ |
| Planet Ventures Inc. | CA7270532095 | PXI | CSE | Secondary Symbol Change | SYM2: P6U1 >> P6U |
| Prakit Holdings Public Company Limited | TH0248A10Z05 | PRAKIT | SET | Name Change | NAME: Prakit Holdings PCL >> Prakit Holdings Public Company Limited |
| Rakuten Group, Inc. | JP3967200001 | 4755 | TSE | Remove Fourth Symbol/Exchange | SYM4: RAK >> [REMOVED] |
| Rakuten Group, Inc. | JP3967200001 | 4755 | TSE | Remove Fourth Symbol/Exchange | EXCH4: XWBO >> [REMOVED] |
| Robinhood Markets, Inc. | US7707001027 | HOOD | Nasdaq | Third Symbol Change | SYM3: HOOD >> 1HOOD |
| SCB X Public Company Limited | THA790010013 | SCB-F | SET | Add Secondary Symbol/Exchange | SYM2: [EMPTY] >> OU8 |
| SCB X Public Company Limited | THA790010013 | SCB-F | SET | Add Secondary Symbol/Exchange | EXCH2: [EMPTY] >> FRA |
| SK Square Co., Ltd. | KR7402340004 | 402340 | KRX | Name Change | NAME: SK Square Co Ltd >> SK Square Co., Ltd. |
| SoFi Technologies, Inc. | US83406F1021 | SOFI | Nasdaq | Add Third Symbol/Exchange | SYM3: [EMPTY] >> 1SOFI |
| SoFi Technologies, Inc. | US83406F1021 | SOFI | Nasdaq | Add Third Symbol/Exchange | EXCH3: [EMPTY] >> XMIL |
| SOL Futures | SOLJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| String Metaverse Limited | INE958L01026 | 534535 | BSE | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| Swissquote Group Holding Ltd | US87101Q1076 | SQN | SIX | Inactive | STAT: Active >> Inactive |
| Tosei Corporation | JP3595070008 | 8923 | TSE | Name Change | NAME: Tosei Corp >> Tosei Corporation |
| UBS Group AG | CH0244767585 | UBSG | SIX | Add Fourth Symbol/Exchange | SYM4: [EMPTY] >> 0UB |
| UBS Group AG | CH0244767585 | UBSG | SIX | Add Fourth Symbol/Exchange | EXCH4: [EMPTY] >> XETRA |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | US9344231041 | WBD | Nasdaq | Add Fourth Symbol/Exchange | SYM4: [EMPTY] >> WBD |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | US9344231041 | WBD | Nasdaq | Add Fourth Symbol/Exchange | EXCH4: [EMPTY] >> SIX |
| WIZE Inc. | JP3922970003 | 3664 | TSE | Name Change | NAME: Mobcast Holdings Inc >> WIZE Inc. |
| XRP Futures | XRPJ26 | CME | Inactive | STAT: Active >> Inactive | |
| Zhongan Online P&C Insurance Co., Ltd. | CNE100002QY7 | 6060 | HKEX | Remove Fourth Symbol/Exchange | SYM4: ZZHGY >> [REMOVED] |
| Zhongan Online P&C Insurance Co., Ltd. | CNE100002QY7 | 6060 | HKEX | Remove Fourth Symbol/Exchange | EXCH4: OTC Pink >> [REMOVED] |
Update
We have removed DA-themed Indexes from our DARB coverage universe and introduced a new sector classification: 'DA - Options Based Strategy ETP'
Chart of the Month
By Q1 2026, the spot crypto exchange-traded product (ETP) market has grown into a major institutional gateway for digital asset exposure, with total assets under management exceeding $130 billion globally. CRB Monitor now tracks over 900 digital asset ETPs across 100+ different cryptocurrencies. Read on for the latest update on cryptocurrency-themed ETPs.